Polyflux S серия

Высокопоточные капиллярные диализаторы Gambro для гемодиализа и гемодиафильтрации
:: Гемодиализ
:: Гемодиафильтрация
Характеристики
| Диализатор | Polyflux 11 S | Polyflux 14 S | Polyflux 17 S | Polyflux 21 S | ||||||||
| Клиренс in vitro при Qкр. (скорость потока крови), мл/мин. | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 |
| Мочевина | 174 | 218 | 244 | 180 | 229 | 259 | 188 | 247 | 284 | 190 | 253 | 292 |
| Креатинин | 153 | 184 | 202 | 164 | 200 | 222 | 174 | 218 | 245 | 178 | 225 | 254 |
| Фосфат | 146 | 174 | 190 | 162 | 198 | 221 | 170 | 211 | 236 | 174 | 218 | 242 |
| Витамин В12 | 106 | 119 | 128 | 115 | 130 | 141 | 127 | 146 | 160 | 138 | 160 | 173 |
|
Qд.(скорость потока диализата) = 500 мл/мин., Ультрафильтрация = 0 Величина клиренса in vitro для мочевины, креатинина, фосфата может колебаться в диапазоне +/- 10%, для витаминаВ12 +/-20%. |
||||||||||||
| КУФ (коэффициент ультрафильтрации) мл/час/мм рт. ст. (+-20%) | 42 | 50 | 55 | 68 | ||||||||
| Сопротивление потоку in vitro (мм рт.ст.) | ||||||||||||
| при Qкр. (мл/мин.) | 200 | 200 | 200 | 300 | ||||||||
| Кровь | <65 | <60 | <70 | <100 | ||||||||
|
Диализат Qд. = 500 мл/мин., Ультрафильтрация = 0 |
<35 | <20 | <35 | <30 | ||||||||
| Объем заполнения (мл) | 81 | 102 | 121 | 152 | ||||||||
| Остаточный объем крови (мл) | <1 | <1 | <1 | <1 | ||||||||
|
TMP максимальное(мм рт.ст.) |
600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||
:: *Тесты выполнены в соответствии с DIN 58353 (использовалась бычья кровь: гематокрит 32%, содержание белка 60 г/л, температура 370C).
:: Спецификация
| Эффективная площадь поверхности мембраны (м2) | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.1 |
| Размеры волокон (мкм) | ||||
| Толщина стенки мембраны | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Внутренний диаметр капилляра | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Стерилизация |
Паровая |
|||
| Стерильная упаковка | Специальная бумага для медицинских целей | |||
| Компоненты | ||||
| Мембрана | Полиамид S | |||
| Материал корпуса | Полиуретан | |||
| Торцевые крышки | Поликарбонат | |||
| Стерильные заглушки | Полиэтилен низкой плотности | |||
